CUTHBERTCheslor
#: 24
Posición: IF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 68 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 10 | 25 | .279 | .368 | .444 | .812 | 20 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .600 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@GIG | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .400 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@GIG | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | 3B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .800 | 1.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | 1B/3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .667 | 1.667 | .800 | 2.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 19 | 70 | 28 | 37 | 5 | .929 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@GIG | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | 3B | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@GIG | 1B | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | PH/3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TIG | 3B | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | 1B/3B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | 3B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |