
ROCAJose
#: 33
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 4 | 2 | 7.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 65 | 37 | 36 | 19 | 28 | 13 | 1 | 0 | 186 | .349 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62 | 31 |
LEO@BOE | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TRE@BOE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
GIG@BOE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | .625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | .526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | .357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BOE@GIG | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BOE@TRE | 0 | 1 | 12.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | .450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOE@TRE | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@GIG | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |