
BRITTONDwight
#: 3
Posición: OF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 73 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 | .247 | .288 | .385 | .673 | 14 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LEO@BOE | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | PH/DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .250 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | PH/LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@TRE | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 2.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEO@GIG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | LF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |