
ESPINOZABerman
#: 97
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 16 | 15 | 12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 97 | .237 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 27 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
TRE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |