
ACUÑAJoaquin
#: 79
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 2 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 30 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 98 | .306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 22 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEO@TRE | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 1 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 1 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |