
GARABITOGerson
#: 23
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
XIX Pan American Games - Santiago 2023 - Men's Baseball |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 5 | 1 | 3.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 31 | 17 | 17 | 17 | 59 | 6 | 1 | 1 | 153 | .203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 |
LEO@GIG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
TRE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
LEO@GIG | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | .474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LEO@BOE | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
LEO@BOE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | .120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 94.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIG@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |