
CARRASCODennicher
#: 14
Posición: IF
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 69 | 9 | 23 | 6 | 1 | 5 | 24 | 46 | .333 | .667 | .378 | 1.045 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | 1B | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .250 | 1.000 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | .400 | 1.400 | .400 | 1.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | 1B/3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | .750 | 2.000 | .750 | 2.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 11 | 98 | 87 | 7 | 4 | .959 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | 3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 1B | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 1B | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | 1B | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | 1B | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | 1B/3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 1B | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |