
FRIAS SANCHEZAntonio Teidin
#: 45
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
III U-23 Baseball World Cup 2020 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 1 | 5.28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 10 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 53 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |