
BONERodolfo
#: 22
Posición: C
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 56 | 10 | 15 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | .268 | .625 | .339 | .964 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TRE@TIG | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | PR/C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | PH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | PH/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOE@TRE | C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | .750 | 2.250 | .750 | 3.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .667 | 2.667 | .667 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 20 | 117 | 98 | 16 | 3 | .974 | 0 | 9 | 7 | 56.3 | 2 | 0 |
TRE@TIG | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | C | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | C | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | PR/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | PH/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | PH/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
TRE@LEO | C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | C | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | C | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |