
RAMIREZLuis
#: 16
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
XIX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2023-2024 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 6 | 0 | 3.73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 72 | 36 | 30 | 25 | 73 | 12 | 1 | 4 | 282 | .255 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 85 | 52 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | .529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | .348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
TRE@BOE | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | .148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
LEO@TRE | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | .273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
BOE@TRE | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
BOE@TRE | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 24 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
TRE@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | .160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
TRE@GIG | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
BOE@TRE | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 19 | 7 | 10 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | P | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | P | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |