XVIII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2022-2023
BOE
BOE
XVIII Campeonato LBPN
Indios del Bóer
XVIII Campeonato LBPN
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | BERMUDEZ Jimmi | P | R/R | 180 | 90 | 1981 |
35 | BURTON Kenword | P | R/R | 180 | 83 | 1998 |
17 | CALDERON Jilton | 1B/OF | L/L | 172 | 79 | 1988 |
7 | ESPINOZA Aldo | 2B | R/R | 179 | 78 | 1998 |
25 | FLORES Eddys | P | L/L | 178 | 85 | 1994 |
1 | FRIAS Vladimir | SS | S/R | 187 | 91 | 1986 |
38 | García Yeudy | P | R/R | 188 | 99 | 1992 |
26 | GERALDO Manuel | UTL | S/R | 185 | 77 | 1996 |
22 | HODGSON Alger | P | R/R | 188 | 86 | 1999 |
30 | HURTADO Oscar | C | R/R | 185 | 101 | 1998 |
48 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
3 | LEYTON Roger | OF | R/R | 185 | 81 | 2003 |
95 | MEDRANO Lesther | P | R/R | 184 | 89 | 2003 |
46 | MIRANDA Wilfredo | P | R/R | 180 | 82 | 1999 |
88 | MONTIEL Edgard | 1B/DH | R/R | 183 | 92 | 1988 |
9 | MORENO Cristhian | SS | R/R | 170 | 68 | 2003 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
23 | PARRA Olbis | P | R/R | 191 | 90 | 1994 |
37 | RAMIREZ Luis | P | R/R | 185 | 100 | 1992 |
31 | RAYO Wilder | P | R/R | 179 | 88 | 1984 |
2 | RIFAELA Ademar | OF | L/L | 178 | 97 | 1994 |
51 | RIVERA Bismarck | CF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
24 | ROBLES Javier | RF | R/R | 175 | 88 | 1994 |
33 | ROCA Jose | P | R/R | 185 | 98 | 1996 |
89 | ROSA Garabez | IF/OF | R/R | 188 | 100 | 1989 |
13 | SILVA Rubi | IF/OF | L/R | 183 | 86 | 1989 |
62 | SULBARAN Juancarlos | P | R/R | 188 | 96 | 1989 |
78 | TORRES Bryan | P | R/R | 188 | 95 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
4 | FUENTES Joel | Mánager/Entrenador en jefe |
18 | ALEN Luis | 3b_coach |
29 | SOTELO Danilo | 1b_coach |
16 | SANCHEZ Franklin | Entrenador de pitcheo |
12 | LOPEZ Alvaro | Entrenador de pitcheo |
59 | LOPEZ Juan | Segundo entrenador |
50 | MONTALVO Rafael | Entrenador de pitcheo |