XVIII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2022-2023
LEO
LEO
XVIII Campeonato LBPN
Leones de León
XVIII Campeonato LBPN
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ABURTO Enmanuel | C/IF | R/R | 180 | 82 | 2002 |
79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 190 | 97 | 1991 |
17 | ALEGRIA Benjamin | SS | R/R | 172 | 72 | 1997 |
30 | BENNETT Goffrey | P | R/R | 183 | 90 | 1998 |
50 | BERNADINA Rogerarvin Angelo | OF | L/L | 185 | 90 | 1984 |
3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
13 | CAMPBELL Darrel | IF | R/R | 183 | 84 | 1981 |
32 | CANALES Angel | P | R/R | 170 | 84 | 2002 |
14 | CARRASCO Dennicher | IF | R/R | 180 | 90 | 1995 |
92 | DAVILA Wiston | C/DH | R/R | 177 | 90 | 1988 |
39 | ESPINOZA Oliver | P | R/R | 178 | 83 | 1998 |
97 | ESPINOZA Berman | P | R/R | 185 | 90 | 1987 |
0 | FLORES Ramon | OF | R/R | 188 | 79 | 1986 |
45 | FRIAS SANCHEZ Antonio Teidin | P | L/L | 184 | 100 | 1997 |
34 | GADEA Kevin | P | R/R | 188 | 92 | 1994 |
23 | GARABITO Gerson | P | R/R | 185 | 90 | 1995 |
28 | GONZALEZ Jimmy | IF | R/R | 172 | 85 | 1978 |
40 | HERNANDEZ Miguel | P | R/R | 182 | 102 | 1995 |
8 | JOSEPH Mark | IF/OF | R/R | 182 | 88 | 1986 |
11 | MEZA Enmanuel | 1B/OF | L/L | 178 | 86 | 1994 |
5 | MOLINA Jose | P | L/L | 185 | 105 | 1991 |
19 | MORAN Lenin | P | R/R | 178 | 76 | 1999 |
51 | OCON Wandley | IF/OF | R/R | 170 | 84 | 1999 |
2 | OROZCO Saul | SS | L/R | 155 | 72 | 1999 |
36 | PINTO Josmil | C | R/R | 182 | 105 | 1989 |
15 | RIZO Arnol | CF | L/L | 177 | 88 | 1991 |
77 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
12 | TROMP Jiandido | OF | R/R | 180 | 89 | 1993 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
47 | MORENO Adrian | Segundo entrenador |
16 | BALTODANO Barney | Entrenador de pitcheo |
10 | ROA Yader | 3b_coach |
59 | ROA Jenrry | 1b_coach |
22 | LOPEZ Franklin | Entrenador |
44 | CORPAS Manuel | Entrenador de pitcheo |